Boom/Stick Excavator Option 1
| Max Cutting Height | 35.3 ft (11 m) |
| Max Digging Depth | 26.9 ft (8 m) |
| Max Loading Height | 24.8 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 38.5 ft (12 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 23.5 ft (7 m) |
| Shipping Height of Unit | 12 ft (4 m) |
| Shipping Length of Unit | 36.8 ft (11 m) |
Boom/Stick Excavator Option 2
| Max Cutting Height | 33.7 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 24.6 ft (7 m) |
| Max Loading Height | 23.4 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 36.1 ft (11 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 20.1 ft (6 m) |
| Shipping Height of Unit | 11 ft (3 m) |
| Shipping Length of Unit | 36.6 ft (11 m) |
Boom/Stick Excavator Option 3
| Max Cutting Height | 33 ft (10 m) |
| Max Digging Depth | 21.8 ft (6 m) |
| Max Loading Height | 21.8 ft (6 m) |
| Max Reach Along Ground | 33.6 ft (10 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 14.5 ft (4 m) |
| Shipping Height of Unit | 11.8 ft (3 m) |
| Shipping Length of Unit | 35.9 ft (11 m) |
Bucket
| Maximum Bucket Capacity | 3.4 cu yds (2 m) |
| Minimum Bucket Capacity | 1 cu yds (1 m) |
| Reference Bucket Capacity | 1.6 cu yds (1 m) |
Dimensions
| Ground Clearance | 1.5 ft (0 m) |
| Height – Top of Cab | 10.4 ft (3 m) |
| Removal Counterweight Clearance | 4 ft (1 m) |
| Tail Swing Radius | 11.5 ft (3 m) |
| Transport Width | 11.2 ft (3 m) |
| Width to Outside of Tracks | 11.2 ft (3 m) |
DRIVE SYSTEM
| Maximum Drawbar Pull | 67443 lbs (30,592 kg) |
Engine
| Bore | 4.4 in (10 cm) |
| Displacement | 537 cu in (0 m) |
| Engine Model | Cat C9 ACERT |
| Net Power | 270 hp (201 kw) |
| Net Power – EEC 80/1269 | 268 hp (200 kw) |
| Net Power – ISO 9249 | 268 hp (200 kw) |
| Net Power – SAE J1349 | 266 hp (198 kw) |
| Power Measured @ | 1800 rpm |
| Stroke | 5.9 in (13 cm) |
Hydraulic System
| Boom Cylinder – Bore | 5.9 in (13 cm) |
| Boom Cylinder – Stroke | 56.7 in (142 cm) |
| Main Implement System – Maximum Flow (2x) | 74 gal/min |
| Maximum Pressure – Equipment | 5076 psi |
| Maximum Pressure – Swing | 4061 psi |
| Maximum Pressure – Travel | 5076 psi |
| Pilot System – Maximum Flow | 11.4 gal/min gal/min (42 l/min) |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 65 A |
| Cooling System Fluid Capacity | 10.6 gal (38 l) |
| Engine Oil Capacity | 10.6 gal (38 l) |
| Fuel Capacity | 163.8 gal (617 l) |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 148 gal/min (560 l/min) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 108.3 gal (409 l) |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 5221 psi |
| Maximum Bucket Capacity | 3.4 cu yds (2 m) |
| Operating Voltage | 24 V |
| Operating Weight | 79700 lbs (36,152 kg) |
| Swing Drive Fluid Capacity | 3 gal (11 l) |

Reviews
There are no reviews yet.