ENGINE
| Net Power – ISO 9249 | 92 kW |
| Engine Model | ALUW06DTI |
| Engine Power – ISO 14396 | 100 kW |
| Bore | 104 mm |
| Stroke | 113 mm |
| Displacement | 5.8 l |
HYDRAULIC SYSTEM
| Main System – Maximum Flow | 400 l/min (106 gal/min) |
| Maximum Pressure – Equipment | 35000 kPa |
| Maximum Pressure – Travel | 35000 kPa |
| Maximum Pressure – Swing | 25000 kPa |
SWING MECHANISM
| Swing Speed | 11 r/min |
| Maximum Swing Torque | 62 kN·m |
WEIGHTS
| Operating Weight | 21000 kg |
SERVICE REFILL CAPACITIES
| Fuel Tank Capacity | 350 l |
| Cooling System | 19 l |
| Engine Oil | 18 l |
| Swing Drive – Each | 6 l |
| Final Drive – Each | 5 l |
| Hydraulic System – Including Tank | 248 l |
| Hydraulic Tank | 126 l |
DIMENSIONS
| Boom | Reach 5.7 m (18’8″) |
| Stick | HD Reach 2.5 m (8’2″) |
| Bucket | HD 1.00 m³ (1.31 yd³) |
| Shipping Height – Top of Cab | 3050 mm |
| Handrail Height | 2915 mm |
| Shipping Length | 9460 mm |
| Tail Swing Radius | 2750 mm |
| Counterweight Clearance | 1020 mm |
| Ground Clearance | 450 mm |
| Track Length | 4080 mm |
| Length to Center of Rollers | 3270 mm |
| Track Gauge | 2200 mm |
| Transport Width | 2800 mm |

Reviews
There are no reviews yet.