WEIGHTS
Operating Weight – With Cab | 11238 kg |
Operating Weight – With ROPS/FOPS Canopy | 11084 kg |
Weight – Drum with ROPS/FOPS Canopy | 6102 kg |
Weight – Drum with Cab | 6146 kg |
OPERATING SPECIFICATIONS
Compaction Width | 2134 mm |
Curb Clearance | 492 mm |
Ground Clearance | 518 mm |
Turning Radius – Inside Drum Edge | 3.9 m |
Travel Speed – Maximum | 11 km/h |
Static Linear Load – With ROPS/FOPS | 28.8 kg/cm |
Drum Width | 2134 mm |
ENGINE
Gross Power | 90 kW |
Engine Model | Cat C3.6 |
Net Power – ISO 9249 | 83.7 kW |
Net Power – SAE J1349 | 82.9 kW |
Stroke | 120 mm |
Bore | 98 mm |
Reviews
There are no reviews yet.