WEIGHTS
| Operating Weight – With Cab | 10492 kg |
| Operating Weight – With ROPS/FOPS Canopy | 10338 kg |
| Operating Weight – With Sun Canopy | 10160 kg |
| Weight – Drum with ROPS/FOPS Canopy | 5855 kg |
| Weight – Drum with Sun Canopy | 5722 kg |
| Weight – Drum with Cab | 13001 kg |
OPERATING SPECIFICATIONS
| Compaction Width | 2134 mm |
| Curb Clearance | 492 mm |
| Ground Clearance | 518 mm |
| Turning Radius – Inside Drum Edge | 3.9 m |
| Travel Speed – Maximum | 11 km/h |
| Static Linear Load – With ROPS/FOPS | 27.6 kg/cm |
ENGINE
| Gross Power | 83 kW |
| Engine Model | Cat C4.4 |
| Net Power – ISO 9249 | 79.4 kW |
| Net Power – SAE J1349 | 78.5 kW |
| Stroke | 127 mm |
| Bore | 105 mm |

Reviews
There are no reviews yet.