Backhoe
| Bucket Dig Force | 8487.8 lbs (3,850 kg) |
| Dig Depth | 16.3 ft (5 m) |
| Dig Depth – Extended | 20.1 ft (6 m) |
| Load Height | 12.2 ft (4 m) |
| Load Height – Extended | 15.9 ft (5 m) |
| Reach at Load Height – Extended | 11.5 ft (3 m) |
| Reach From Swivel | 18.3 ft (5 m) |
| Reach From Swivel – Extended | 21.5 ft (6 m) |
Dimensions
| Ground Clearance | 1.5 ft (0 m) |
| Height to Top of Suspended Cab | 9.1 ft (3 m) |
| Transport Length | 19.4 ft (6 m) |
| Transport Width | 7.7 ft (2 m) |
| Wheelbase | 7.2 ft (2 m) |
Engine
| Aspiration | natural |
| Displacement | 269.3 cu in (0 m) |
| Engine Model | S4D106-2SFA |
| Gross Power | 100 hp (75 kw) |
| Net Max Torque | 278.8 lbs/ft |
| Net Power | 97.8 hp (72 kw) |
| Number of Cylinders | 4 |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Torque Measured @ | 1600 rpm |
Hydraulic System
| Pump Flow Capacity | 43.6 gal/min (163 l/min) |
| Pump Type | variable displacement axial piston |
| Relief Valve Pressure | 2900.8 psi |
Loader
| Bucket Breakout Force | 14349.6 lbs (6,509 kg) |
| Bucket Capacity | 1.4 cu yds (1 m) |
| Bucket Width | 91.4 in (231 cm) |
| Clearance at Max Dump Height | 9.1 ft (3 m) |
| Dig Depth | 4.4 in (10 cm) |
| Reach at Max Dump Height | 2.5 ft (1 m) |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 80 A |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.8 gal (15 l) |
| Front Axle Fluid Capacity | 2.2 gal (8 l) |
| Fuel Capacity | 34.4 gal (129 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 24.4 gal (91 l) |
| Max Weight | 18915.7 lbs (8,580 kg) |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal (8 l) |
| Operating Voltage | 12 V V |
| Operating Weight 4wd | 16534.7 lbs (7,500 kg) |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.9 gal (15 l) |
| Tire Size Front – 2wd / 4wd | 12.5/80 R18 – 10 PR |
| Transmission Fluid Capacity | 4.3 gal (15 l) |
| Turning Radius | 17.9 ft (5 m) |

Reviews
There are no reviews yet.